
Stadionrekorde
Rhinelander Stadion, Oberwesel
Vereinsbestenliste W10 – Frauen Vereinsbestenliste M10 – Männer
Männer | ||||||
Disziplin | Rekord | Vorname | Nachname | Jahr | Verein | |
100m | 10,5 | s | Senri | Echigo | 1996 | Japan Decathlon Team |
110mHü | 14,8 | s | Masatomo | Kishi | 1996 | Japan Decathlon Team |
200m | 22 | s | Frank | Zimmermann | 1993 | TUS RW Koblenz |
400m | 47,8 | s | Achim | Baldus | 1997 | DJK Herdorf |
800m | 02:07,5 | min | Uwe | Glaub | 1992 | DJK Dudweiler |
1500m | 04:17,5 | min | Steffen | Tautrim | 1997 | MSV Eisleben |
5000m | 15:09,4 | min | Andreas | Sarter | 1993 | TV Herxheim |
Weitsprung | 7,01 | m | Marius | Zimmermann | 1995 | USC Mainz |
Hochsprung | 2,00 | m | Dieter | Monnerjahn | 1992 | DJK Oberwesel |
Hochsprung | 2,00 | m | Achim | Baldus | 1996 | DJK Herdorf |
Stabhochsprung | 4,6 | m | Werner | Matzke | 1992 | DJK Dudweiler |
Kugelstoß | 14,28 | m | Mark | Schumacher | 1997 | TUS Hachenburg |
Diskuswurf | 52,01 | m | Johannes | Nickel | 2010 | TUS Niederneisen |
Speerwurf | 73,42 | m | Andreas | Linden | 1992 | TUS RW Koblenz |
10-Kampf | 6980 | Pkt. | Senri | Echigo | 1996 | Japan Decathlon Team |
Frauen | ||||||
Disziplin | Rekord |
| Vorname | Nachname | Jahr | Verein |
100m | 12,5 | s | Daniela | Vogt | 1994 | SV Buch |
200m | 27,5 | s | Heidi | Reichenauer | 1993 | LG VG Emmelshausen |
800m | 02:26,7 | min | Laura | Schöffel | 1997 | SG ADS Hargesheim |
Weitsprung | 5,42 | m | Sarah | Kreis | 1998 | LC Bingen |
Hochsprung | 1,78 | m | Manuela | Weller | 1994 | LAV Bayer Uerdingen-Dormagen |
Stabhochsprung | 2,2 | m | Tanja | Mertes | 1996 | LA TUS Mayen |
Kugelstoß | 11,72 | m | Ellen | Mesloh | 1998 | TV Bad Ems |
Diskuswurf | 37 | m | Ina | Siegel | 1996 | LG Loreley-Taunus |
Speerwurf | 43,96 | m | Ingrid | Heidger | 1994 | TUS RW Koblenz |
10-Kampf | 4473 | Pkt. | Kornelia | Wrzechnich | 2000 | LG Rodgau |
Stand: Sept. 2012 |